Gnoce Anello di fidanzamento a Tre Pietre
Gnoce Anello di fidanzamento a Tre Pietre
Guida alle taglie
| Circonferenza del Polso | cm | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza del bracciale | Pollici | 6.3 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 8.7 |
| cm | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
※ Il bracciale da 16 cm è la misura perfetta per i bambini.
Passo 1: Utilizzare il metro a nastro o una striscia di carta per misurare il polso.
Passo 2: Aggiungi un pollice o 2,5 centimetri su questa misurazione per ottenere la lunghezza finale del tuo braccialetto.
Assicurati che ci sia abbastanza spazio per infilare 2 dita in quanto questo è lo spazio necessario per aggiungere i charm. Se vuoi aggiungere meno di sette ciondoli, basta con 2 centimetri. Se si prevede di indossare otto o più ciondoli, si prega di aggiungere 3 centimetri. Se acquisti solo un braccialetto, scegli la taglia successiva dalla misura del polso reale.
Notes:
1.Un bracciale è perfettamente dimensionato quando si misura il polso saldamente e si aggiunge 2 o 3 cm.
2.Se sei tra le taglie, chiediti come ti piace indossare il tuo braccialetto. Se lo indossi strettamente, scegli la taglia più piccola e, se ti piace indossarlo liberamente, prendi la taglia successiva.
3.Si prega di essere consapevoli del fatto che quando ricevi un nuovo braccialetto si sentirà rigido, che può renderti scomodamente stretto. Il braccialetto si ammorbidisce rapidamente e diventa più flessibile.
4.Ricorda che più charm aggiungi ai tuoi braccialetti, più stretto diventerà.
5.La misura del bracciale più popolare è 7,5 pollici / 19 cm.
| Diametro Interno | Circonferenza Interna | SIZE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in) | (mm) | (in) | (mm) | Stati Uniti | Regno Unito | Paesi Bassi | Italia | Francia | Malaysia |
| Canada | Australia | Svizzera | Germania | Giappone | |||||
| Messico | Irlanda | Spagna | |||||||
| Nuova Zelanda | |||||||||
| Sud Africa | |||||||||
| 0.555 | 14.1 | 1.74 | 44.2 | 3 | F | 4.25 | 4 | 44 | 4 |
| 0.571 | 14.5 | 1.791 | 45.5 | 3.5 | G | 5.5 | 5.5 | 46 | 5 |
| 0.587 | 14.9 | 1.843 | 46.8 | 4 | H | 6.75 | 6.5 | 47 | 7 |
| 0.602 | 15.3 | 1.89 | 48 | 4.5 | I | 8 | 8 | 48 | 8 |
| 0.618 | 15.7 | 1.94 | 49.3 | 5 | J-½ | 9.25 | 10 | 50 | 9 |
| 0.634 | 16.1 | 1.992 | 50.6 | 5.5 | K-½ | 10.5 | 10.5 | 51 | 10 |
| 0.65 | 16.51 | 2.04 | 51.9 | 6 | L-½ | 11.75 | 12 | 52 | 11 |
| 0.665 | 16.9 | 2.091 | 53.1 | 6.5 | M-½ | 13.25 | 13 | 53 | 13 |
| 0.682 | 17.32 | 2.14 | 54.4 | 7 | N-½ | 14.5 | 14 | 54 | 14 |
| 0.697 | 17.7 | 2.193 | 55.7 | 7.5 | O-½ | 15.75 | 16 | 56 | 15 |
| 0.714 | 18.14 | 2.24 | 57 | 8 | P-½ | 17 | 17 | 57 | 16 |
| 0.728 | 18.5 | 2.295 | 58.3 | 8.5 | Q-½ | 18.25 | 18 | 58 | 17 |
| 0.746 | 18.95 | 2.34 | 59.5 | 9 | R-½ | 19.5 | 20 | 59 | 18 |
| 0.764 | 19.4 | 2.394 | 60.8 | 9.5 | S-½ | 20.75 | 21 | 61 | 20 |
| 0.78 | 19.8 | 2.445 | 62.1 | 10 | T-½ | 22 | 22 | 62 | 21 |
| 0.795 | 20.2 | 2.496 | 63.4 | 10.5 | U-½ | 23.25 | 23 | 63 | 22 |
| 0.811 | 20.6 | 2.543 | 64.6 | 11 | V-½ | 24.75 | 24 | 64 | 23 |
| 0.827 | 21 | 2.594 | 65.9 | 11.5 | W-½ | 26 | 25.6 | 66 | 25 |
| 0.843 | 21.4 | 2.646 | 67.2 | 12 | X-½ | 27.25 | 27 | 67 | 26 |
| 0.858 | 21.8 | 2.697 | 68.5 | 12.5 | Z | 28.5 | 28 | 68 | 28 |
| 0.874 | 22.2 | 2.744 | 69.7 | 13 | Z+1 | 29.75 | 29.5 | 70 | 29 |
| 0.89 | 22.6 | 2.795 | 71 | 13.5 | Z+1.5 | 31 | 31.5 | 71 | 30 |
| 0.906 | 23 | 2.846 | 72.3 | 14 | Z+3 | 32.25 | 32.5 | 72 | 31 |
| 0.921 | 23.4 | 2.894 | 73.5 | 14.5 | Z+4 | 33.5 | 33.5 | 73 | 32 |
| 0.937 | 23.8 | 2.945 | 74.8 | 15 | Z+5 | 34.75 | 34.5 | 74 | 33 |
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Gnoce realizza ogni pezzo con materiali di alta qualità per garantire una finitura luminosa e una durata nel tempo. Progettati in modo etico e pensati per l'uso quotidiano, ogni gioiello unisce eleganza, versatilità e qualità duratura.
Ogni pezzo è supportato da una garanzia di 1 anno che copre problemi legati alla produzione, offrendo maggiore sicurezza e tranquillità.
Splendidamente rifinito a mano in argento sterling 925 placcato oro 18K, il design classico presenta un trio di pietre di zirconia cubica a taglio brillante. Dai un tocco di brillantezza a ogni occasione con questo anello dall'eleganza senza tempo e potrebbe completare qualsiasi outfit
- MaterialeArgento Sterling 925
- Peso2, 47 g
- Larghezza2, 5 millimetri
- Altezza5 millimetri
- Spessore1, 3 millimetri
- Tipo di pietraSpinello
- Peso in carati0, 5 ct
- Forma di pietraCuore
- Colore della pietraBlu Acquamarina
- Tipo di pietraZircone
- Peso in carati0.52 ct
- Forma di pietraRotondo
- Colore della pietraBianco Diamante
